Donasi Palestina
Donasi Palestina
Rumah Sakit Indonesia di Gaza, fasilitas kesehatan yang akan melayani siapapun di Palestina.
Total Bank Mandiri : Rp 3.009.926.870
Total Bank Syariah Mandiri : Rp 538.348.370
Total Bank BCA : Rp 2.196.464.872
Total Per {tanggal} : Rp 5.744.740.112
Berikut daftar donatur “Berbagi Untuk Palestina” yang sudah masuk sampai dengan tanggal {tanggal}:
| Nama Penyumbang | Jumlah (Rp.) |
|---|---|
| NO NAME | 900,000.00 |
| NO NAME | 100,000.00 |
| NO NAME | 100,000.00 |
| SAMSUSIAH | 750,000.00 |
| NO NAME | 100,000.00 |
| M DARWIS | 1,000,000.00 |
| NO NAME | 100,000.00 |
| RUSBANDI SARPINI | 500,000.00 |
| NO NAME | 150,000.00 |
| MUHAMMAD LUTFI AKIB | 300,000.00 |
| NO NAME | 100,000.00 |
| MULIK DWI HANDAYANI | 300,000.00 |
| NO NAME | 1,000,000.00 |
| NO NAME | 500,000.00 |
| NO NAME | 500,000.00 |
| IQBAL AL MUKHLISIN | 50,000.00 |
| NO NAME | 1,000,000.00 |
| NO NAME | 200,000.00 |
| NO NAME | 100,000.00 |
| ATRIT PARISTY MERA DIANA | 1,560,000.00 |
| NO NAME | 500,000.00 |
| NO NAME | 50,000.00 |
| HARYO PAMUNGKAS SUKMABRATA | 1,000,000.00 |
| DWI NANDA PUTRI | 100,000.00 |
| NO NAME | 500,000.00 |
About The Author
