Donasi Palestina
Donasi Palestina
Rumah Sakit Indonesia di Gaza, fasilitas kesehatan yang akan melayani siapapun di Palestina.
Total Bank Mandiri : Rp 3.009.926.870
Total Bank Syariah Mandiri : Rp 538.348.370
Total Bank BCA : Rp 2.196.464.872
Total Per {tanggal} : Rp 5.744.740.112
Berikut daftar donatur “Berbagi Untuk Palestina” yang sudah masuk sampai dengan tanggal {tanggal}:
Nama Penyumbang | Jumlah (Rp.) |
---|---|
NO NAME | 100,000.00 |
NO NAME | 100,000.00 |
NO NAME | 250,000.00 |
NO NAME | 200,000.00 |
NO NAME | 1,000,000.00 |
NO NAME | 100,000.00 |
NO NAME | 500,000.00 |
NO NAME | 100,000.00 |
BUDI JALALUDIN | 200,000.00 |
PUSPITA OCTAFIANI | 500,000.00 |
NO NAME | 100,000.00 |
NO NAME | 250,000.00 |
NO NAME | 10,000.00 |
NO NAME | 200,000.00 |
AKMAL PERMATASARI | 200,000.00 |
WIWIN AMBARWATI | 300,000.00 |
ASWADI DONA WIJAYA | 200,000.00 |
ERIKA AYU TEJANING | 240,000.00 |
NURMELI | 50,000.00 |
YUDI KOMARUDIN | 100,000.00 |
ISKANDAR MONOARFA | 500,000.00 |
AYU DIAN FAUZ | 300,000.00 |
HANY WURIYOTO | 150,000.00 |
AHMAD TANUDJI | 50,000.00 |
RUSLIANA RIDWAN | 200,000.00 |
About The Author