Donasi Palestina
Donasi Palestina
Rumah Sakit Indonesia di Gaza, fasilitas kesehatan yang akan melayani siapapun di Palestina.
Total Bank Mandiri : Rp 3.009.926.870
Total Bank Syariah Mandiri : Rp 538.348.370
Total Bank BCA : Rp 2.196.464.872
Total Per {tanggal} : Rp 5.744.740.112
Berikut daftar donatur “Berbagi Untuk Palestina” yang sudah masuk sampai dengan tanggal {tanggal}:
| Nama Penyumbang | Jumlah (Rp.) |
|---|---|
| NO NAME | 5,000,000.00 |
| TAMRIYANTO | 500.000 |
| TARMIDY ACHRIFA | 500.000 |
| NURCAHYO | 400.000 |
| MARIA DWI PAMUJI | 640.000 |
| TEGUH PAMBUDI | 200.000 |
| RENO RANTI | 250.000 |
| IRMAWATI | 100.000 |
| BAGUS SEPTIAN | 1.000.000 |
| NN | 250.000 |
| NN | 50,000.00 |
| RUSFAN RAMLY | 500,000.00 |
| NO NAME | 100,000.00 |
| NO NAME | 1,000,000.00 |
| NO NAME | 50,000.00 |
| NO NAME | 2,915,556.00 |
| NO NAME | 500,000.00 |
| NO NAME | 2,500,000.00 |
| YUSTAN ALPIANI | 5,000,000.00 |
| RUSDIANTO | 400,000.00 |
| MAYANG RIYANTIE | 45,000.00 |
| ABDUL HAMID MUDRIKAH | 200,000.00 |
| MARYATI SOEKMONO | 250,000.00 |
| RORO NINGTYAS SITI ZULAIKHA | 100,000.00 |
| MARYATI SOEKMONO | 250,000.00 |
About The Author
